Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 23:20:02. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Гуманитарный факультет | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Лингвистика | ||||||||||||
Профиль - Перевод и переводоведение | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Конкурсная группа - 45.03.02 (Очно-Особое право) ПР-Перевод и переводоведение | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Иностранный язык |
Информатика и ИКТ / Литература / Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 155-654-696 01 | 274 | 89 | 97 | 88 | 0 | ||||||
2 | 163-438-695 89 | 223 | 82 | 61 | 80 | 0 | ✓ | |||||
3 | 156-941-604 90 | 220 | 80 | 62 | 78 | 0 | ✓ | |||||
4 | 129-627-215 74 | 218 | 65 | 57 | 96 | 0 | ✓ | |||||
5 | 155-436-399 82 | 217 | 65 | 72 | 80 | 0 | ✓ | |||||
6 | 158-846-720 20 | 208 | 58 | 70 | 80 | 0 | ||||||
7 | 141-942-374 56 | 202 | 56 | 59 | 87 | 0 | ||||||
8 | 132-528-523 40 | 146 | 40 | 49 | 57 | 0 |